財務資訊
財務報告
每季財務報告
每月營收報告
公司年報
| 月 | 新台幣百萬元 | 月增(減) | 年增(減) | 營收摘要 |
|---|---|---|---|---|
10月 | 1,158,633 | 25.7% | 29.35% | |
9月 | 1,158,633 | 25.7% | 38.42% | |
8月 | 921,766 | -2.61% | 51.98% | |
7月 | 946,512 | 15.18% | 54.19% | |
6月 | 821,763 | -4.38% | 52.11% | |
5月 | 859,409 | 3.28% | 39.57% | |
4月 | 832,098 | 3.53% | 29.74% | |
3月 | 803,738 | 34.9% | 45.57% | |
2月 | 595,813 | -18.39% | 8.06% | |
1月 | 730,039 | -15.39% | 35.53% | |
總計 | 8,828,404 | 38.1% |
本報告數據係為便利投資人閱讀經彙整編製;如有規格調整或落差,請以公開資訊觀測站之法定公告資料為準。
上述營收數字係本公司向台灣證券交易所申報之自結數資料。
上述營收數字係本公司向台灣證券交易所申報之自結數資料。